| Característica | Detalle |
| Marca | HP (Hewlett-Packard) |
| Modelo de Placa | BakerMS Rev A (L90451-001 / L75365-002) |
| Factor de Forma | Micro-ATX o propietario SFF (Small Form Factor) |
| Socket de CPU | LGA 1200 |
| Chipset | Intel H470 (Estimado) |
| Compatibilidad PC | HP 290 G3 Small Form Factor (SFF) / HP 280 Pro G5 SFF |
| RAM | 2 x UDIMM DDR4 (Máx. 32GB @ 2933 MHz) |
| Almacenamiento | M.2 (NVMe/SATA) + SATA (Conectores no especificados, típico 2-4) |
| Ranuras de Expansión | 1 x PCIe x16 Gen 3, 1 x PCIe x1 Gen 3 |
| Puertos de Video | HDMI 1.4b, VGA |
| Puertos USB (Traseros) | 4 x USB 2.0 Tipo-A (Típico) |
| Red | Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mb/s) |
caja 23







