| Característica | Detalle |
| Marca | SKF |
| Modelo/Designación | 4204 ATN9 |
| Tipo | Rodamiento Rígido de Bolas, Doble Hilera |
| Dimensiones ($\text{d} \times \text{D} \times \text{B}$) | $20 \text{ mm} \times 47 \text{ mm} \times 18 \text{ mm}$ |
| Jaula | Poliamida reforzada (ATN9) |
| Sellado | Abierto (Sin sellos) |
| Carga Dinámica ($\text{C}$) | $17.8 \text{ kN}$ |
| Carga Estática ($\text{C}_0$) | $12.5 \text{ kN}$ |
| Velocidad Máxima | $13,000 \text{ r/min}$ |
| Peso Neto | $0.14 \text{ kg}$ |
| Aplicaciones Comunes | Bombas, motores eléctricos, maquinaria agrícola e industrial. |
b4






