IMPRESORA MULTIFUNCIÓN HP COLOR LASERJET MANAGED E57540 3GY25A SEMINUEVA
Funciones | Imprima, copie, escanee, envíe fax opcionales |
---|---|
Velocidad de impresión monocromática (ISO, carta) | Hasta 40 ppm 1 |
Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4) | Hasta 38 ppm 1 |
Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 40 ppm 1 |
Velocidad de impresión en color (ISO) | Hasta 38 ppm 1 |
Primera página impresa en negro (carta, lista) | En solo 5,5 segundos |
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | Hasta apenas 5,6 segundos |
Salida de primera página impresa color (carta, preparada) | Hasta apenas 6,8 segundos |
Salida de primera página impresa color (A4, preparada) | En solo 6,9 segundos |
Impresión a doble cara | Automática (estándar) |
Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Hasta 120.000 páginasHasta 120.000 páginas |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 120.000 páginas |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 2000 a 15.000 2 |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 dpi |
Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 1200 x 1200 dpi |
Lenguajes de impresión | HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulación HP postscript nivel 3, impresión PDF nativo (v 1.7) |
Tecnología de impresión | Laser |
Conectividad, estándar | 2 USB 2.0 de alta velocidad host; 1 USB 2.0 de alta velocidad para dispositivo; 1 red Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX; Bolsillo de integración de hardware |
Conectividad, opcional | Servidor de impresión inalámbrico NFC/Wireless HP Jetdirect 3000w J8030A, servidor de impresión inalámbrico 2900nw HP Jetdirect J8031A |
Capacidad de impresión móvil | HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria; Google Cloud Print 2.0 3 |
Capacidades de red | A través del servidor de impresión HP Jetdirect Ethernet integrado (estándar) admite: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Compatibilidad con 802.3az (EEE) en Fast Ethernet y Ethernet Gigabit; IPsec (estándar) |
Capacidad inalámbrica | Opcional, habilitado con la compra del accesorio de hardware. |
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | 1,3 GB de espacio disponible en el disco duro; Internet; Para ver más información sobre los requisitos de hardware del SO, consulte Apple.com |
Requisitos mínimos del sistema | 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Para ver los requisitos de hardware del SO, consulte microsoft.com |
Funciones estándar de envío digital | Escanear a correo electrónico; Guardar en carpeta de red; Guardar en unidad USB; Enviar a FTP; Enviar a fax de Internet; Libreta de direcciones local; SMTP por SSL; Eliminación de páginas en blanco; Borrado de bordes; Detección automática del color; Recorte automático a contenido; PDF compacto |
Pantalla | Pantalla táctil color (CGD) de 8″ (20,3 cm); pantalla con rotación (ángulo ajustable); botón de Inicio iluminado (para volver rápido al menú Inicio) |
Velocidad del procesador | 1,2 GHz |
Memoria máxima | 3,75 GB
|
Memoria | 1,25 GB (impresora), 512 MB (escáner) |
Compatibilidad con tarjetas de memoria | DIMM de memoria DDR3 |
Almacenamiento interno | Unidad de disco duro HP Secure de alto rendimiento integrada estándar, de 320 GB como mínimo; Cifrado de hardware AES 256 o superior; Recursos de borrado seguro (Borrado de archivos seguro: archivos de trabajos temporales, Borrado seguro: datos de trabajos, Borrado ATA seguro: disco); Gobierno de EE. UU.: Disco duro estándar con validación FIPS 140-2 y mínimo de 500 GB |
Capacidad | 320 GB |
Sistemas operativos compatibles | Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, todas las ediciones de Windows 10 de 32 y 64 bits (excepto RT OS para tablets), todas las ediciones de Windows 7 de 32 y 64 bits, todas las ediciones de Windows 8/8.1 de 32 y 64 bits (excepto RT OS para tablets), todas las ediciones de Windows Vista de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.) y las ediciones de Windows XP SP3 de 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.) 4 |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja multiuso para 100 hojas, bandeja de entrada 2 para 550 hojas |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 250 hojas |
Entrada de manejo de papel, opcional | Bandeja de entrada de soportes 3 para 550 hojas, bandeja de entrada de soportes 4 para 550 hojas, bandeja de entrada de soportes 5 para 550 hojas |
Manejo de impresiones terminadas | Alim. hojas |
Tipos de soportes | Papel (común, liviano, bond, reciclado, gramaje medio, alto gramaje, brillante de gramaje medio, brillante alto gramaje, muy alto gramaje, brillante de muy alto gramaje, cartulina, brillante tarjetas) transparencia en color, etiquetas, membrete, sobre, preimpreso, pre-perforado, en colores, rígido, película opaca, definido por el usuario |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | Bandeja 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, sobres (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Personalizada: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; Personalizada: 102 x 148 a 216 x 297 mm; Tres bandejas opcionales: A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K; Personalizada: de 102 x 148 a 216 x 356 mm |
Tamaños de soportes, personalizado | Bandeja 1: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: 102 x 148 a 216 x 297 mm; Tres bandejas opcionales: de 102 x 148 a 216 x 356 mm |
Tipo de escáner | Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) |
Formato del archivo de digitalización | PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A |
Resolución de escaneado mejorada | Hasta 600 ppp |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 600 ppp |
Tamaño de escaneo (ADF), máximo | 216 x 356 mm |
Tamaño de escaneo (AAD), mínimo | 105 x 127 mm |
Tamaño de escaneo, máximo | 216 x 356 mm |
Velocidad de escaneo (normal, A4) | Hasta 43 ppm/43 ipm (blanco y negro), hasta 38 ppm/38 ipm (color) |
Velocidad de escaneo a doble cara (normal, A4) | Hasta 43 ipm (blanco y negro), hasta 38 ipm (color) |
Velocidad de escaneo a doble cara (normal, carta) | Up to 45 ipm (b&w), up to 40 ipm (color) |
Velocidad de escaneo (normal, carta) | Hasta 45 ppm/45 ipm (blanco y negro), hasta 40 ppm/40 ipm (color) |
Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 100 hojas |
Escaneado AAD dúplex | Sí |
Tecnología de escaneado | (CIS) Sensor de imagen de contacto |
Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4) | Hasta 38 cpm |
Velocidad de copia (color, calidad normal, A4) | Hasta 38 cpm |
Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 x 600 ppp (escáner plano); Hasta 600 x 450 ppp (AAD) |
Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 600 x 600 dpi (escáner plano); Hasta 300 x 600 dpi (AAD) |
Copias, máximo | Hasta 9999 copias |
Configuración de reducción/ampliación de copias | 25 to 400% |
Configuraciones de copia | Copiado a doble cara; Escalabilidad; Ajustes de imagen (oscuridad, contraste, limpieza de fondo, nitidez); Impresión de varias páginas en una; Disposición en N o Z; Orientación de contenido; Compaginado; Folleto; Trabajos combinados; Borde a borde; Almacenamiento de trabajos; Copiado de identificación; Copiado de libros; Copiado de A a B (diferentes tamaños de soporte) |
Fax | Opcional |
Consumo de energía | 592 vatios (impresión), 47,3 vatios (preparada), 3,48 vatios (suspensión), 0,08 vatios (apagado automático/encendido manual), 0,49 vatios (apagado automático/encendido automático/reactivación por LAN) 5 |
Alimentación | Voltaje de entrada: de 100 a 127 VCA, 60 Hz, voltaje de entrada: de 200 a 240 VCA, 50 Hz (Sin doble tensión, el producto varía según el número de pieza con # identificador del código de opción) |
Intervalo de humedad en funcionamiento | 10 a 80% RH |
Intervalo de humedad en funcionamiento | 30 a 70% RH |
Rango de humedad en inactividad | 10 a 90% RH |
Margen de temperaturas operativas | 15 a 30°C |
Margen de temperaturas operativas | 59 a 81 °F |
Conformidad Blue Angel | Sí, Blue Angel DE-UZ 205 — solo garantizada al utilizar consumibles HP originales |
Número de Consumo eléctrico típico (TEC) | 1,51 kWh/semana (Blue Angel); 0,464 kWh/semana (Energy Star 3.0) 6 |
Etiquetas ecológicas | Calificación de ENERGY STAR®; Silver EPEAT® |
Certificado Energy Star | Sí |
Seguridad | EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011; IEC 60950-1:2005 +A1:2009; EN 62479:2010/IEC 62479:2010; CAN/CSA C22.2 Número . 60950-1-07 Segunda Edición 2011-12; el cumplimiento con la norma IEC 60950-1 tiene en cuenta desvíos de todos los países de acuerdo con el boletín IECEE CB más reciente; Listado UL/cUL y UC CoC (EE. UU./Canadá); Certificado GS (Alemania, Europa); Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC con marca CE (Europa); Cumplimiento con las normas de seguridad para Láser: EN 60825-1:2007/IEC 60825-1:2007 (producto clase 1 láser); Cumplimiento con las normas de seguridad 21 CFR 1040.10 y 1040.11 salvo los desvíos de acuerdo con la notificación para láser número 50, con fecha 24 de junio de 2007 FDA 21 CFR subtítulo J apartados 1010 y 1040 (Número de adhesión FDA mediante prueba/ el informe a CDRH ID de fábrica, ubicación e inspecciones son parte del proceso de certificación y registro) |
Gestión de seguridad | Administración de identidades: Autenticación Kerberos; Autenticación LDAP; 1000 códigos PIN de usuario; soluciones de autenticación avanzadas de HP y terceros opcionales (por ej.; lectores de credenciales); Red: IPsec/Firewall con certificado; Clave precompartida; y autenticación Kerberos; Admite el complemento de configuración WJA-10 IPsec; Autenticación 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificados; Lista de control de acceso; Datos: Cifrado de almacenamiento; PDF y correo electrónico cifrados (usa bibliotecas criptográficas validadas FIPS 140 de Microsoft); Eliminación segura; SSL/TLS (HTTPS); Credenciales cifradas; Dispositivo: Ranura de bloqueo de seguridad; Desactivación de puertos USB; bolsillo de integración de hardware para soluciones de seguridad; Detección de intrusos con tecnología de seguridad Red Balloon – Supervisión constante en dispositivo en busca de ataques; Arranque seguro SureStart – Control de integridad del BIOS con recurso de autorreparación; Listas confiables – carga solo código probado (DLL, EXE, …); Administración de seguridad: Compatible con HP JetAdvantage Security Manager, procesamiento y acceso a mensajes de Syslog de seguridad de dispositivos en SIEM Arcsight y Splunk |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 482 x 504 x 583 mm 7 |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 699 x 504 x 583 mm 7 |
Peso | 38,1 kg 8 |
Contenido de la caja | Impresora; Cuatro cartuchos de tóner HP LaserJet preinstalados (negro: aproximadamente 6000 páginas, color: aproximadamente 5000 páginas); Unidad de recolección de tóner; Documentación en la caja; CD; Cable de alimentación 9 |
Número de cartuchos de impresión | 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) |
Cartuchos de reemplazo | Cartucho CF360XC de tóner original de alto rendimiento HP Contract LaserJet, negro (aproximadamente 14.900 páginas) CF360XC; Cartucho CF361XC de tóner original de alto rendimiento HP Contract LaserJet, cian (aproximadamente 11.700 páginas) CF361XC; Cartucho CF362XC de tóner original de alto rendimiento HP Contract LaserJet, amarillo (aproximadamente 11.700 páginas) CF362XC; Cartucho CF363XC de tóner original de alto rendimiento HP Contract LaserJet, magenta (aproximadamente 11.700 páginas) CF363XC; Cartucho W9060MC de tóner HP LaserJet, administrado, negro (aproximadamente 15.000 páginas); Cartucho W9061MC de tóner HP LaserJet, administrado, cian (aproximadamente 12.200); Cartucho W9062MC de tóner HP LaserJet, administrado, amarillo (aproximadamente 12.200 páginas); Cartucho W9063MC de tóner HP LaserJet, administrado, magenta (aproximadamente 12.200 páginas) W9063MC |
There are no reviews yet.