SWITCH HUAWEI CE6855-48S6Q-HI 48X 10G 48 PUERTOS — imagen 1
SWITCH HUAWEI CE6855-48S6Q-HI 48X 10G 48 PUERTOS — imagen 2
SWITCH HUAWEI CE6855-48S6Q-HI 48X 10G 48 PUERTOS — imagen 3
SWITCH HUAWEI CE6855-48S6Q-HI 48X 10G 48 PUERTOS — imagen 4
SWITCH HUAWEI CE6855-48S6Q-HI 48X 10G 48 PUERTOS — imagen 5
SWITCH HUAWEI CE6855-48S6Q-HI 48X 10G 48 PUERTOS — imagen 6
SWITCH HUAWEI CE6855-48S6Q-HI 48X 10G 48 PUERTOS — imagen 7
SWITCH HUAWEI CE6855-48S6Q-HI 48X 10G 48 PUERTOS — imagen 8
SWITCH HUAWEI CE6855-48S6Q-HI 48X 10G 48 PUERTOS — imagen 9
SWITCH HUAWEI CE6855-48S6Q-HI 48X 10G 48 PUERTOS — imagen 10
SWITCH HUAWEI CE6855-48S6Q-HI 48X 10G 48 PUERTOS — imagen 11
Caja abierta5 en stock

SWITCH HUAWEI CE6855-48S6Q-HI 48X 10G 48 PUERTOS

SKU: wc-3467

$1,265.00

IVA 15 % incluido · Envíos a todo Ecuador

Consultar por WhatsApp

Descripción del producto

Equipo:
OPEN BOX (Caja abierta) Puertos 10G
Base-T:
0
Puertos SFP+:
48
Puertos FC:
0
Puertos QSFP+:
6
Capacidad de conmutación:
1,44
Tbit/s Tasa de reenvío:
1,080 Mpps
Diseño de flujo de aire:
De adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante
Consumo máximo de energía:
245W

Consumo típico de energía: 145W Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 442 mm x 420 mm x 43,6 mm Peso (totalmente cargado): 8,7 kg (19,2 libras)

Productos relacionados

También te pueden interesar estos productos.